close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1ENGINAIR | R1 5658 | 1 | 5/1:35.770 (5) | |
| 2 | 2SETHPV | R2 5695 | 2 | 5/1:50.771 (12) | |
| 3 | 3NEEYO | F2 5760 | 3 | 4/1:31.211 (13) | |
| 4 | 4LEDBOY | F4 5800 | 4 | 4/1:32.531 (12) | |
| 5 | 5OTTER | R7 5880 | 5 | 4/1:36.870 (4) | |
| 
											 2 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1ENGINAIR | R1 5658 | 1 | 5/1:35.770 (5) | |
| 2 | 2SETHPV | R2 5695 | 2 | 5/1:50.771 (12) | |
| 3 | 3NEEYO | F2 5760 | 3 | 4/1:31.211 (13) | |
| 4 | 4LEDBOY | F4 5800 | 4 | 4/1:32.531 (12) | |
| 5 | 5OTTER | R7 5880 | 5 | 4/1:36.870 (4) | |
| 
											 3 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1ENGINAIR | R1 5658 | 1 | 5/1:35.770 (5) | |
| 2 | 2SETHPV | R2 5695 | 2 | 5/1:50.771 (12) | |
| 3 | 3NEEYO | F2 5760 | 3 | 4/1:31.211 (13) | |
| 4 | 4LEDBOY | F4 5800 | 4 | 4/1:32.531 (12) | |
| 5 | 5OTTER | R7 5880 | 5 | 4/1:36.870 (4) | |
| Race Track | FPV | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 17 Drivers: 17  | 
				
| Total Race Laps | 259 |